İstanbul'da hava kirliliği en çok hangi bölgelerde?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) araştırmasına göre, 2023 yılında İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında arttı. Peki, İstanbul'da hava kirliliği en çok hangi ilçelerde?

Güncelleme:

İstanbul'da yaşayanlar için büyük bir tehdit oluşturan unsurlardan biri hava kirliliği. Bu sorunun temel nedenleri arasında fabrika bacalarından çıkan gazlar, egzoz dumanları, kömür ve odun gibi yakıtlar öne çıkıyor. İstanbul'daki hava kalitesi, ölçüm istasyonlarında elde edilen veriler üzerinden incelendi. 

İncelenen verilere göre, partikül madde (PM10) olarak bilinen ve insan sağlığı için oldukça zararlı olan kirleticilerin konsantrasyonları arttı. En kirli bölge olarak belirlenen Kartal'da, hava kalitesi 54,095 m3 ile en düşük seviyede. Kartal'ı, sırasıyla Esenyurt, Mecidiyeköy ve Yenibosna takip ediyor. Öte yandan, en temiz bölgeler arasında Büyükada, Şile, Kumköy ve Sarıyer bulunuyor. 

Bölge – 2022- 2023- Değişim yüzdesi

  1. Bağcılar- 31,893 -38,131- 19,56
  2. Başakşehir  - 35,048- 41,869 -19,46
  3. Büyükada -  15,792 - 17,782-12,60
  4. Çaltadıkapı-36,922- 30,511  -17,36
  5. Esenyurt -  51,353 -53,463 - 4,11
  6. Kandilli-29,580- 29,127 -1,53
  7. Kartal -47,072 -54,095 -  -14,92
  8. Kumköy -  20,095- 20,865 -  3,83
  9. Maslak - 32,896- 29,308 - -10,91
  10. Mecidiyeköy-  54,089 -51,815 - -4,20
  11. Sancaktepe -  48,160-46,922 -  -2,57
  12. Sarıyer- 24,393- 21,837- -10,48
  13. Selimiye-   43,147-  46,180-   7,03
  14. Silivri-  31,080 - 29,665 -  -4,55
  15. Sultanbeyli-33,819- 30,456 -  -9,94
  16. Sultangazi-  49,404 - 49,240 -  -0,33
  17. Şile -  25,074 - 20,632 - -17,71
  18. Şirinevler - 41,126 - 36,203 -  -11,97
  19. Tuzla - 44,088- 47,853 -  8,54
  20. Ümraniye-1- 41,700 -  42,663 - 2,31
  21. Ümraniye-2 - 40,077- 35,499-  -11,42
  22. Üsküdar-1   - 27,588- 26,235- -4,90
  23. Üsküdar-2  -  29,199- 34,973 - 19,77
  24. Yenibosna - 30,473- 51,662 -  69,54
Yorumlar
Kalan Karakter 800