500 Bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar? İşte Banka Banka Mevduat Faizleri…

Son dönemde piyasalardaki hareketlilikle birlikte bankaların mevduat faiz oranları da yükselişe geçti. Özellikle birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisini merak ediyor. İşte banka banka mevduat faiz oranları:

Güncelleme:

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından düşüş gösteren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandı. Bu durum, yatırımcıların dikkatini tekrar mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu.

500 Bin TL'nin 1 Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar?

İşte bankaların son verilerine göre 500 bin TL'nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç ve bankalara göre faiz oranları:

  • QNB Finansbank: Faiz Oranı: % 47,5 | Vade Sonu Tutar: 517.699 TL | Net Kazanç: 17.699 TL
  • Türkiye Finans: Faiz Oranı: % 47 | Vade Sonu Tutar: 517.512 TL | Net Kazanç: 17.512 TL
  • ING: Faiz Oranı: % 47 | Vade Sonu Tutar: 517.512 TL | Net Kazanç: 17.512 TL
  • Akbank: Faiz Oranı: % 46 | Vade Sonu Tutar: 517.140 TL | Net Kazanç: 17.140 TL
  • TEB: Faiz Oranı: % 46 | Vade Sonu Tutar: 517.140 TL | Net Kazanç: 17.140 TL
  • Denizbank: Faiz Oranı: % 46 | Vade Sonu Tutar: 517.140 TL | Net Kazanç: 17.140 TL
  • GarantiBBVA: Faiz Oranı: % 45 | Vade Sonu Tutar: 516.767 TL | Net Kazanç: 16.767 TL
  • Türkiye İş Bankası: Faiz Oranı: % 39,5 | Vade Sonu Tutar: 514.718 TL | Net Kazanç: 14.718 TL
  • Yapı Kredi: Faiz Oranı: % 38,5 | Vade Sonu Tutar: 514.345 TL | Net Kazanç: 14.345 TL
  • Vakıf Katılım: Faiz Oranı: % 35,24 | Vade Sonu Tutar: 513.131 TL | Net Kazanç: 13.131 TL

Mevduat faiz oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebildiği için, yatırımcıların karar vermeden önce bankaların güncel tekliflerini detaylı bir şekilde incelemeleri önem taşıyor.

Etiketler Faiz mevduat
Yorumlar
Kalan Karakter 800