2023 İstanbul Hal Fiyatları - Bugün İstanbul Hal Piyasası
İstanbul hal piyasası fiyatları hakkında detaylı bilgiler... Bugün İstanbul Hali'nde domates, biber, salatalık, fasülye ve patlıcan kaç TL? Tüm detaylarıyla 2023 Güncel İstanbul Hal Fiyat Listesi...
2023 İstanbul Hal Fiyatları
Günlük olarak İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan meyve, sebze ve ithal
ürünlerin fiyatlarına dayanarak hazırlanan güncel listemizle,
İstanbul'un en kalabalık şehri ve en hareketli pazarı olan
İstanbul Hal'in fiyatlarına kolayca
erişebilirsiniz. Meyve, sebze ve ithal ürünler olmak üzere tüm
İstanbul Hal Fiyatlarına günlük ve güncel olarak Para Durumu'ndan
ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyat Listesi 2023
ÜRÜN | BİRİM | FİYAT (En Çok) |
Akdeniz Baharatları | Kutu | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 220,00 TL |
Bakla | Kilogram | 20,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 30,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 25,00 TL |
Biber (kapya) | Kilogram | 50,00 TL |
Biber Tarla | Kilogram | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 35,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 30,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 30,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 50,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 35,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 35,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 25,00 TL |
Dereotu | Demet | 5,00 TL |
Domates | Kilogram | 20,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 25,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 40,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 15,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 40,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 25,00 TL |
Enginar | Kilogram | 8,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 80,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 25,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 12,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 10,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 20,00 TL |
Salata (Çengelköy) Silor | Kilogram | 23,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 20,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 5,00 TL |
2023 Haziran İstanbul Hal Fiyatları
İstanbul'daki hal fiyatları
hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizin için topladık, böylece tüm
soru işaretlerinizi gideriyoruz! İstanbul'da 2023 Mayıs ayındaki
hal fiyatlarının yanı sıra İstanbul sebze ve meyve hal fiyatları
gibi diğer konuları da ele alıyoruz. Böylece sizler için en güncel
ve doğru fiyat bilgilerini sunuyoruz.
İstanbul Meyve Hal Fiyat Listesi 2023
ÜRÜN | BİRİM | FİYAT (En Pahalı) |
Armut | Kilogram | 8,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 17,00 TL |
Avokado | Adet | 20,00 TL |
Ayva | Kilogram | - |
Çağla (Badem) | Kilogram | - |
Çilek | Kilogram | 20,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 22,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 35,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 20,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 30,00 TL |
Kavun | Kilogram | 15,00 TL |
Limon | Kilogram | 18,00 TL |
Limon (Çıkma) | Kilogram | 10,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 30,00 TL |
Nar | Kilogram | 40,00 TL |
Portakal | Kilogram | 17,00 TL |
Şeftali | Kilogram | 30,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 30,00 TL |
Ayrıca diğer Hal Fiyatlarına bakınız;